<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>МоёМесто.ru :: VasNet :: Друзья</title>
		<link>http://moemesto.ru/VasNet</link>
		<description>Сервис интернет закладок МоёМесто.ru</description>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:00:08 +0300</pubDate>
		<image>
			<link>http://moemesto.ru/VasNet</link>
			<url>http://moemesto.ru/icons/logo.jpg</url>
			<title>МоёМесто.ru</title>
		</image>
		<item>
			<title>фон</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14637046/cropped-zastavka.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14637046</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 21:51:51 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>логотип КО</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14587082/logotip.JPG</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14587082</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 08:58:41 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Информационный источник сложной системы &amp;laquo;Виртуальная математика. Задачи с параметром. 7-11 класс</title>
			<link>http://moemesto.ru/OlgaSvir/file/14508616/Свириденко О.В. Хочу поделиться опытом.rar</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14508616</guid>
			<description>В статье представлен опыт применения  учебных материалов для системы общего образования &amp;laquo;Информационный источник сложной системы &amp;laquo;Виртуальная математика. Задачи с параметром. 7-11 класс&amp;raquo; (далее ИИСС) <br />
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/df413b15-266b-4a0a-bdb2 28fc41140ab2/111905/?interface=pupil&amp;amp;class=49&amp;amp;subject=17. <br />
ИИСС предназначен для компьютерного сопровождения некоторых учебных тем, изучаемых в  7 11-х  классах общеобразовательной школы и школ с углубленным изучением математики, на аудиторных занятиях по алгебре и при самостоятельной внеурочной работе (дома или в школьном компьютерном классе).<br />
</description>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 20:35:21 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Графические методы решения линейных задач с параметрами</title>
			<link>http://moemesto.ru/OlgaSvir/file/14508605/Свириденко О.В. Апрельский марафон.rar</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14508605</guid>
			<description>Урок изучения  нового материала и первичного закрепления знаний по теме &amp;laquo;Графические методы решения линейных задач с параметрами составлен с учетом требований ФГОС второго поколения с использованием инновационного учебного материала &amp;laquo;Виртуальная математика. Задачи с параметрами&amp;raquo;. 7-11 класс Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru). <br />
       В ходе урока применяются технологии деятельностного подхода: технология &amp;laquo;создания&amp;raquo; нового знания на уроке; технология обучения  применению отдельных элементов знаний;  технология систематизации знаний в процессе решения задач; ИТ-технологии (1 ученик &amp;ndash; 1 компьютер.<br />
       Методы: работа с компьютерной моделью, компьютерное тестирование. Формы работы: индивидуальные,  фронтальные, работа в парах.  Урок  ориентирован на самостоятельную познавательную деятельность учащихся. На различных этапах урока предусмотрена дифференциация учебного материала.<br />
       Используемые ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) : <br />
</description>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 20:20:02 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дифракционная решетка</title>
			<link>http://moemesto.ru/OlgaSvir/file/14508576/Свириденко О.В. Аапрельский марафон.rar</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14508576</guid>
			<description>Урок закрепления, совершенствования и развития знаний, умений и навыков по теме &amp;laquo;Дифракционная решетка&amp;raquo; с применением готовых электронных образовательных ресурсов. В ходе урока применяются технологии деятельностного подхода: технология &amp;laquo;создания&amp;raquo; нового знания на уроке; технология обучения  применению отдельных элементов знаний; технология систематизации знаний в процессе решения физических задач; ИТ-технологии (1 ученик &amp;ndash; 1 компьютер), работа с ОМС федерального центра информационно-образовательных ресурсов. Методы: работа с компьютерной моделью, компьютерное тестирование, лабораторная работа. Формы работы: индивидуальные,  фронтальные, работа в парах.  Урок  ориентирован на самостоятельную познавательную деятельность учащихся. На различных этапах урока предусмотрена дифференциация учебного материала. </description>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 19:34:16 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Графические методы решения линейных уравнений и неравенств с параметрами</title>
			<link>http://moemesto.ru/OlgaSvir/file/14505177/Графические методы решения уравнений и неравенств  с параметрами.rar</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14505177</guid>
			<description>Урок изучения  нового материала и первичного закрепления знаний по теме &amp;laquo;Графические методы решения линейных уравнений и неравенств с параметрами с использованием инновационного учебного материала &amp;laquo;Виртуальная математика. Задачи с параметрами&amp;raquo;. 7-11 класс Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru). <br />
       В ходе урока применяются технологии деятельностного подхода: технология &amp;laquo;создания&amp;raquo; нового знания на уроке; технология обучения  применению отдельных элементов знаний;  технология систематизации знаний в процессе решения задач; ИТ-технологии (1 ученик &amp;ndash; 1 компьютер.<br />
       Методы: работа с компьютерной моделью, компьютерное тестирование. Формы работы: индивидуальные,  фронтальные, работа в парах.  Урок  ориентирован на самостоятельную познавательную деятельность учащихся. На различных этапах урока предусмотрена дифференциация учебного материала.<br />
</description>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 18:32:11 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Задача 9</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14459854/Рисунок к задаче № 9.png</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14459854</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 10:27:12 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Задача 7</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14459853/Рисунок к задаче № 7.png</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14459853</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 10:26:58 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Задача 4</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14459852/Рисунок задаче №4.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14459852</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 10:26:41 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Задача 3</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14459850/Рисунок задаче №3.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14459850</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 10:23:34 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Задача 6</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14459848/Рисунок  к задаче № 6.png.bmp</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14459848</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 10:16:54 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Балаково</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14304900/picture.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14304900</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 17:19:55 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Шафеева</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14229868/Шафеева.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14229868</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 23:03:53 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новополеводино</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14229867/Новополеводино.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14229867</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 23:02:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новониколаевский</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14229866/Новониколаевский.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14229866</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 23:00:54 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новая Елюзань</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14229865/Новая Елюзань.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14229865</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:59:53 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ниронова</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14229864/Ниронова.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14229864</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:58:10 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Николевский</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14229863/Николевский.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14229863</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:56:52 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Наумовка</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14229859/Наумовка.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14229859</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:55:42 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Натальино</title>
			<link>http://moemesto.ru/sklemina/file/14229858/Натальино.jpg</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14229858</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:54:42 +0400</pubDate>
		</item>
  </channel>
</rss>
