<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>МоёМесто.ru :: foma :: internet :: Друзья</title>
		<link>http://moemesto.ru/foma/tags/internet</link>
		<description>Сервис интернет закладок МоёМесто.ru</description>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 07:30:38 +0300</pubDate>
		<image>
			<link>http://moemesto.ru/foma/tags/internet</link>
			<url>http://moemesto.ru/icons/logo.jpg</url>
			<title>МоёМесто.ru</title>
		</image>
		<item>
			<title>Tor Project: Anonymity Online</title>
			<link>https://www.torproject.org/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14850954</guid>
			<description>Для I2P</description>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 18:10:01 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I2P. Что это такое и как им пользоваться | Jenyay&amp;#039;s blog</title>
			<link>http://jenyay.net/blog/2012/11/22/i2p-chto-ehto-takoe-i-kak-im-polzovatsya/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14850953</guid>
			<description>Подробно - о секретном интернете</description>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 18:09:33 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ViaMichelin directions for Moskva - Lappeenranta: the best online route directions</title>
			<link>http://www.viamichelin.co.uk/web/Itineraires?strStartLocid=31NDIxNDQxMGNOVFV1TnpVMk9BPT1jTXpjdU5qRTBPVEU9&amp;strDestLocid=31NDIwaGMxMGNOakV1TURVNE16ST1jTWpndU1UZzJNVE09&amp;intItineraryType=1&amp;caravaneHidden=false&amp;vh=CAR&amp;strVehicle=0&amp;itineraryCarType=0&amp;itineraryFuelType=0&amp;isFavoriseAutoroute=false&amp;isAvoidPeage=false&amp;isAvoidVignette=false&amp;isAvoidLNR=false&amp;isAvoidFrontiers=true&amp;dtmDeparture=22%2F08%2F2010&amp;distance=mi&amp;devise=0.6756757|GBP&amp;indemnite=&amp;carbCost=1.3&amp;autoConso=6.8&amp;villeConso=6&amp;routeConso=5.6</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/8927663</guid>
			<description>Сервис для прокладки маршрута. </description>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:55:48 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FindSounds - Search the Web for Sounds</title>
			<link>http://www.findsounds.com/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/6330905</guid>
			<description>Поиск звуковых файлов</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:18:15 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расширенная реальность ближе, чем кажется / Хабрахабр</title>
			<link>http://m.habrahabr.ru/post/72778/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/5273254</guid>
			<description>Обзор приложений, использующих GPS-модуль.</description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:45:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The Long Tail</title>
			<link>http://moemesto.ru/mina/link/4006024/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/4006024</guid>
			<description>Выражение &amp;quot;The Long Tail&amp;quot;, или в переводе на русский &amp;quot;Длинный хвост&amp;quot; было впервые использовано Крисом Андерсоном, главным редактором популярного журнала Wired, в 2004г. как описание концепции нишевых рынков, которые возникли с развитием Интернет сервисов.</description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:35:41 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поколение Х надо искать в Сети</title>
			<link>http://www.i-mark.ru/articles/users/2008/12/10/users_280.html</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3718074</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:01:31 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форум владельцев сайтов, Привлечение посетителей, развитие бизнеса</title>
			<link>http://sitequest.ru/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3635440</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:07:54 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сайтостроительство.ру - F-паттерн при чтении web-страниц</title>
			<link>http://www.saitostroitelstvo.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5&amp;Itemid=20</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3472418</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:38:58 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Контрольный список Веб-интерфейса</title>
			<link>http://ddd.exmachina.ru/web/web_cheklist/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3472278</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:24:31 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Контроль качества при создании и продвижении сайтов &amp;mdash; Веб-студия &amp;laquo;Силуэт&amp;raquo;</title>
			<link>http://www.1web.ru/create/quality/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3472225</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:16:10 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ФОМ &amp;gt; Мир Интернета</title>
			<link>http://bd.fom.ru/map/bntergum07/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3425635</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:57:14 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Яндекс.Реклама: Исследование TNS Gallup Media (Аудитория Яndex, Москва, июль 2007)</title>
			<link>http://advertising.yandex.ru/tns_gallup_report_jul2007.xml</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3425615</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:50:45 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Профессиональные сообщества | Живой Журнал</title>
			<link>http://www.livejournal.ru/communities/99</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3374910</guid>
			<description>Список профессиональных сообществ ЖЖ (Интернет, программирование и проч.)</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:38:57 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пушев (pushev) &amp;mdash; управление интернет-проектами &amp;raquo; Blog Archive &amp;raquo; Меньше кликов &amp;mdash; больше дела</title>
			<link>http://www.pushev.ru/2008/08/06/menshe-klikov-%e2%80%94-bolshe-dela/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3361079</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:45:14 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10 Ways To Put Your Content In Front Of More People | How-To | Smashing Magazine</title>
			<link>http://www.smashingmagazine.com/2009/05/12/10-ways-to-put-your-content-in-front-of-more-people/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3356782</guid>
			<description>Целеустремленно занимаясь совершенствованием нашего сайта, мы упускаем из виду важную вещь: до аудитории нужно донести сообщение, а не его оболочку. Цель &amp;mdash; не привлечь как можно больше посетителей на сайт, а сделать так, чтобы контент увидели как можно больше людей. Сайт &amp;mdash; хороший инструмент для представления всего того, что мы хотим сказать, но даже в интернете не единственный. Нужна стратегия присутствия в Сети. Незачем ограничивать сферу распространения нашего сообщения пределами одного сайта.<br />
И вторая мысль &amp;mdash; сайту нужно не формальное комьюнити в виде зарегистрированных пользователей, а нечто более высокого уровня. Комьюнити не столько на сайте, сколько в интернете. Пусть люди читают ваши сообщения там, где им удобно: на сайтах-агрегаторах или, скажем, в своих RSS-ридерах. Пусть они не заходят на сайт каждый день. Но когда вы скажете что-то важное, это будет услышано.<br />
Эти идеи применимы и к контент-проектам, и к деятельности офлайновых компаний в интернете. С такими ориентирами приоритеты при разработке будут другими, да и процедуры поддержки тоже.</description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:54:19 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>РБК.Рейтинг - Top100 самых популярных сайтов у офисных работников</title>
			<link>http://rating.rbc.ru/article.shtml?2007/05/29/31498900</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3345131</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:20:30 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TNS Gallup Media</title>
			<link>http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3320964</guid>
			<description>Есть данные по Интернету за май 2009</description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:37:57 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TNS Gallup Media представила данные об интернет-аудитории за март</title>
			<link>http://www.advesti.ru/news/internet/2142008internet</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3320949</guid>
			<description>TNS Gallup Media, исследовательская компания, измерила интернет-аудиторию по всей России. В марте лидером рунета по объему дневной аудитории стал Mail.ru (5,85 млн человек), на 290 тыс. человек опередивший &amp;quot;Яндекс&amp;quot; (5,56 млн).</description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:34:50 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Статистика запросов | Интернет-маркетинг | &amp;laquo;X-Project&amp;raquo;</title>
			<link>http://www.xproject.ru/promotion/keywords-statistic/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/3303136</guid>
			<description>Узнайте количество запросов в интересующей Вас поисковой системе: Яндекс, Rambler, Mail.ru</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:20:31 +0400</pubDate>
		</item>
  </channel>
</rss>
