<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>МоёМесто.ru :: laska94</title>
		<link>http://moemesto.ru/laska94</link>
		<description>Сервис интернет закладок МоёМесто.ru</description>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:48:13 +0300</pubDate>
		<image>
			<link>http://moemesto.ru/laska94</link>
			<url>http://moemesto.ru/icons/logo.jpg</url>
			<title>МоёМесто.ru</title>
		</image>
		<item>
			<title>Степной Маяк</title>
			<link>http://www.stepmayak.ru/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567084</guid>
			<description>Сайт газеты &amp;quot;Степной маяк&amp;quot; новости Большечерниговского района Самарской области.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:22:44 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Гламур</title>
			<link>http://www.glamour.ru/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567077</guid>
			<description>Glamour &amp;ndash; популярный женский интернет журнал. Все о женской моде, знаменитостях, вечеринках и новинках индустрии моды и красоты.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:20:13 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vogue</title>
			<link>http://www.vogue.ru/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567071</guid>
			<description>Портал о моде, журнал для женщин, женский журнал, все о моде и мире моды.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:18:26 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГАЗЕТА КОММЕРСАНТЪ</title>
			<link>http://www.kommersant.ru</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567069</guid>
			<description>Для ежедневной газеты Коммерсантъ характерно преобладание мужской аудитории. В основном газету Коммерсантъ читают женатые люди с высшим образованием в возрасте 35-44 лет. Социально-экономический профиль аудиторий газеты Коммерсантъ - это руководители и специалисты с доходом выше среднего. Совокупный ежемесячный доход на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, составляет более 15000 рублей, из которых на долю продуктов питания приходится до половины семейного бюджета. </description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:16:53 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГАЗЕТА ИЗ РУК В РУКИ</title>
			<link>http://www.irr.ru</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567065</guid>
			<description>Для ежедневной газеты Из рук в руки характерно преобладание женской аудитории. В основном газету Из рук в руки читают женатые люди со средним образованием в возрасте 25-54 лет. Социально-экономический профиль аудиторий газеты Из рук в руки - это рабочие со средним доходом. Совокупный ежемесячный доход на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, составляет 8000-15000 рублей, из которых на долю продуктов питания приходится до половины семейного бюджета. </description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:16:06 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГАЗЕТА ИЗВЕСТИЯ</title>
			<link>http://www.izvestia.ru</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567060</guid>
			<description>Для ежедневной газеты Известия характерно преобладание мужской аудитории. В основном газету Известия читают женатые люди с высшим образованием в возрасте 65 и старше. Социально-экономический профиль аудиторий газеты Известия - это пенсионеры со средним доходом. Совокупный ежемесячный доход на 1 члена семьи, состоящей из 2-4 человек, составляет 8000-15000 рублей, из которых на долю продуктов питания приходится до половины семейного бюджета. </description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:14:55 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГАЗЕТА ГУДОК</title>
			<link>http://www.gudok.ru</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567057</guid>
			<description> Для ежедневной газеты Гудок характерно преобладание мужской аудитории. В основном газету Гудок читают женатые люди со средним образованием в возрасте 35-64 лет. Социально-экономический профиль аудиторий газеты Гудок - это руководители, рабочие и пенсионеры со средним и выше среднего доходом. Совокупный ежемесячный доход на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, составляет более 15000 рублей, из которых на долю продуктов питания приходится до половины семейного бюджета. </description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:14:10 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГАЗЕТА ГАЗЕТА</title>
			<link>http://www.gzt.ru</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567052</guid>
			<description>Для ежедневной газеты Газета характерно преобладание мужской аудитории. В основном газету Газета читают женатые люди с высшим образованием в возрасте 45-54 лет. Социально-экономический профиль аудиторий газеты Газета - это руководители и специалисты с доходом выше среднего. Совокупный ежемесячный доход на 1 члена семьи, состоящей из 2-3 человек, составляет более 15000 рублей, из которых на долю продуктов питания приходится до половины семейного бюджета. </description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:12:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГАЗЕТА ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ</title>
			<link> http://www.vremya.ru</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567037</guid>
			<description>Для ежедневной газеты Время новостей характерно преобладание женской аудитории. В основном газету Время новостей читают женатые люди с высшим образованием в возрасте 35 и старше. Социально-экономический профиль аудиторий газеты Время новостей - это руководители, специалисты и пенсионеры со средним и выше среднего доходом. Совокупный ежемесячный доход на 1 члена семьи, состоящей из 2-4 человек, составляет до 15000 рублей, из которых на долю продуктов питания приходится до половины семейного бюджета. </description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:08:15 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГАЗЕТА ВЕДОМОСТИ</title>
			<link>http://www.vedomosti.ru</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567029</guid>
			<description>Для ежедневной газеты Ведомости характерно преобладание мужской аудитории. В основном газету Ведомости читают женатые люди с высшим образованием в возрасте 25-44 лет. Социально-экономический профиль аудиторий газеты Ведомости - это руководители и специалисты с доходом выше среднего. Совокупный ежемесячный доход на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, составляет более 15000 рублей, из которых на долю продуктов питания приходится до половины семейного бюджета. </description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:05:10 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГАЗЕТА THE MOSCOW TIMES</title>
			<link>http://www.moscowtimes.ru</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567022</guid>
			<description>Для ежедневной газеты The Moscow Times характерно преобладание мужской аудитории. В основном газету The Moscow Times читают неженатые люди с высшим образованием в возрасте 25-34 лет. Социально-экономический профиль аудиторий газеты The Moscow Times - это руководители и специалисты с доходом выше среднего. Совокупный ежемесячный доход на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, составляет более 15000 рублей, из которых на долю продуктов питания приходится до половины семейного бюджета. </description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:03:36 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Русский репортер</title>
			<link>http://www.expert.ru</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567014</guid>
			<description>Журнал Русский репортер Самара - издание общественно-политической направленности. В издании освещаются самые различные сферы жизни и деятельности общества. Журнал содержит рубрики, в которых освещает политическую, культурную, экономическую, социальную жизнь России и стран ближнего и дальнего зарубежья: Репортаж, Фигура, Среда обитания, Актуально и другие. Главный жанр публикаций в издании - репортаж. На страницах журнала Русский репортер Самара большое количество качественных фоторепортажей и иллюстраций от авторов с мировым именем. </description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:01:32 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Радио &amp;quot;Маяк&amp;quot;</title>
			<link>http://www.radiomayak.ru/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13567003</guid>
			<description>Старейшая и авторитетнейшая государственная информационно- музыкальная радиостанция России.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:59:18 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>газета.ру</title>
			<link>http://www.gazeta.ru/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13566993</guid>
			<description>Новости социальной, политической, культурной, спортивной жизни, новости интернета и компьютерного рынка.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:56:14 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Forbes </title>
			<link>http://www.forbes.ru/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/13566984</guid>
			<description>Американский финансово-экономический журнал; одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:54:04 +0400</pubDate>
		</item>
  </channel>
</rss>
