<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>МоёМесто.ru :: leshak :: video-tools</title>
		<link>http://moemesto.ru/leshak/tags/video-tools</link>
		<description>Сервис интернет закладок МоёМесто.ru</description>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:24:11 +0300</pubDate>
		<image>
			<link>http://moemesto.ru/leshak/tags/video-tools</link>
			<url>http://moemesto.ru/icons/logo.jpg</url>
			<title>МоёМесто.ru</title>
		</image>
		<item>
			<title>GitHub - IENT/YUView: The Free and Open Source Cross Platform YUV Viewer with an advanced analytics toolset</title>
			<link>https://github.com/IENT/YUView</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15237018</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 21:43:37 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AppDzen downloader</title>
			<link>https://nervps.ucoz.ru/AppDzen.html</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15221934</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 07:24:25 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Global Potplayer</title>
			<link>https://potplayer.daum.net/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15193165</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 12:47:11 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MediaInfo</title>
			<link>https://mediaarea.net/en/MediaInfo</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15192229</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 13:59:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GitHub - justdan96/tsMuxer: tsMuxer is a transport stream muxer for remuxing/muxing elementary streams, EVO/VOB/MPG, MKV/MKA, MP4/MOV, TS, M2TS to TS to M2TS. Supported video codecs H.264/AVC, H.265/HEVC, VC-1, MPEG2. Supported audio codecs AAC, AC3 / E-AC3(DD+), DTS/ DTS-HD.</title>
			<link>https://github.com/justdan96/tsMuxer</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15192193</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 23:11:45 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GraphStudioNext is a tool for developers to build and test DirectShow Graphs</title>
			<link>https://github.com/cplussharp/graph-studio-next</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15163790</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 17:33:31 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Using gstreamer Elphel: Free Software &amp;amp; Open Hardware Imaging</title>
			<link>https://www.elphel.com/wiki/Using_gstreamer</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15163789</guid>
			<description>Using gstreamer<br />
GStreamer is a modular node based player as well as encoder in a single application. It is possible to create chains of so called elements with a wide range of different plugins.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 17:31:59 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Menasoft &amp;raquo; RIFFPad &amp;ndash; RIFF File Viewer</title>
			<link>https://www.menasoft.com/blog/?p=34</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15161503</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 13:09:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TSDuck</title>
			<link>https://tsduck.io/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15160653</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 09:13:41 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GitHub MPEG-TS stream dump. Can works with rtp/udp streams.</title>
			<link>https://github.com/azhurb/dumpstream</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15160635</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 00:19:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pixel Clock Calculator - Monitor Tests</title>
			<link>https://www.monitortests.com/pixelclock.php</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15156049</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 14:13:01 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Знакомство с GStreamer: Устройства вывода / Хабр</title>
			<link>https://habr.com/ru/post/204014/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15139414</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 17:49:15 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GitHub - shi-yan/H264Naked: A H264 frame data viewer</title>
			<link>https://github.com/shi-yan/H264Naked</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15100945</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 16:42:40 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GStreamer: кодеки с привкусом Linux / Хабр</title>
			<link>https://habr.com/post/127023/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15095619</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 23:30:59 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GitHub - ozmartian/vidcutter: VidCutter 4.0.0 Pre-Release available! --- Thanks to JetBrains for the free JetBrains All Products Pack license, you rock!</title>
			<link>https://github.com/ozmartian/vidcutter</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15035477</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 13:05:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Укрощаем мультимедиа с помощью ffmpeg / Хабрахабр</title>
			<link>https://habrahabr.ru/post/333664/?utm_source=habrahabr&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=interesting</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15033913</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 12:54:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dvbsnoop - DVB Stream Analyzer, MPEG Analyzer</title>
			<link>http://dvbsnoop.sourceforge.net/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15006752</guid>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 18:08:08 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVB Inspector - Yet Another DVB Analyzer</title>
			<link>http://www.digitalekabeltelevisie.nl/dvb_inspector/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/15001653</guid>
			<description>A DVB Analyzer DVB Inspector is an open-source DVB analyzer, written in java. It can show the logical structure of the DVB SI and PSI data. It also shows bit rate usage data. DVB Inspector can be used to analyse contents; MPEG Video structure, teletext, DVB subtitles, DSM-CC Object carousels.</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 20:03:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MediaCoder - more than a universal audio/video transcoder - MediaCoder official website</title>
			<link>http://www.mediacoderhq.com/</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14997349</guid>
			<description>Также можно воспользоваться и всем хорошо известным MediaCoder, который еще больше настроек предлагает. Им я перегонял домашнюю коллекцию из десятков оцифрованных видео разных форматов, на которых даже Xmedia с Handbrake спотыкались.</description>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 16:39:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XMedia Recode - Video Converter, MOV, MP4 , MKV, MP3, FLV</title>
			<link>http://www.xmedia-recode.de/en/index.html</link>
			<guid>http://moemesto.ru/link/14997348</guid>
			<description>Посмотрите Xmedia Recode и впечатлающий список форматов, который он поддерживает как на вход, так и на выход. Я им, например, уже третий год все наши ролики пережимаю, когда нет доступа к Adobe Media Encoder и очень доволен. Пресеты и очередь прилагаются.<br />
Также можно воспользоваться и всем хорошо известным MediaCoder, который еще больше настроек предлагает. Им я перегонял домашнюю коллекцию из десятков оцифрованных видео разных форматов, на которых даже Xmedia с Handbrake спотыкались.</description>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 16:37:43 +0300</pubDate>
		</item>
  </channel>
</rss>
